Proponujemy szeroki wybór kul do rozdrabniania oraz mielenia wszelkiego rodzaju materiałów, do zastosowań filtracyjnych, do ochrony korozyjnej materiałów oraz używanych jako materiał ścierający.
Kule mielące
Kule mielące służą do mielenia materiałów twardych, miękkich, suchych, rozdrabniania do postaci koloidalnych materiałów pozostających w zawiesinach oraz homogenizacji emulsji i past. Szeroko stosowane w systemach dyspergujących oraz homogenizujących.
Dzięki połączeniu sił tarcia i uderzenia w młynach kulowych dzięki zastosowaniu kul mielących osiąga się maksymalne rozdrobnienie materiału (do wielkości submikronowych) w ekstremalnie krótkim czasie.
Niektóre z obszarów zastosowań kul mielących to:
Efektywność procesu mielenia oraz czas jego trwania zależy od odpowiedniego doboru wielkości oraz materiału kul mielących.
Oferujemy szeroki asortyment kul mielących z różnych materiałów oraz różnych rozmiarów o średnicach od setnych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów.
Kulki ze stali Kulki ceramiczne
Kule ceramiczne
| Nazwa produktu | Materiał | Średnice |
| YTZ® | zirconium oxide (ytt-stab.) ZrO2 95% | 0,05-30,5mm |
| ZIRMIL®Y | zirconium oxide (ytt-stab.) ZrO2 93% | 0,1-2,3mm |
| ZIRCONOX® | zirconium oxide (ceria-stab.) ZrO2 83% | 0,4-0,7mm → 2,8-3,3mm |
| ZIRMIL®CE | zirconium oxide (ceria-stab.) ZrO2 82% | 0,6-0,8mm → 2,5-2,8mm |
| R-CZP | zirconium oxide (ceria-stab.) ZrO2 79% | 0,5-2,5mm |
| SAZ ER 120 A/S | zirconium silicate ZrO2 68% | 0,6-1,0mm → 2,5-3,15mm |
| ZS - F | zirconium silicate ZrO2 62 - 65% | 0,1-0,2mm → 2,0-2,5mm |
| ZIRCOSIL® | zirconium silicate ZrO2 60% | 0,4-0,7mm → 2,8-3,3mm |
| RIMAX (ZS-R) | zirconium silicate ZrO2 58% | 0,6-0,8mm → 2,5-2,8mm |
| ALUMINIUM OXIDE - granulate | Al2O3 85% | 0,5-1,5mm → 3,5-4,5mm |
| ALUMINIUM OXIDE - granulate and balls | Al2O3 90% | granulate:0,75-1,5mm → 9,0-11,0mm grinding balls:19-63mm |
| ALUMINIUM OXIDE - granulate and balls | Al2O3 92% | granulated: 0,5-1,5mm → 4,5-5,5mm grinding balls: 7-60mm |
| ALUMINIUM OXIDE - balls | Al2O3 92% | 7-63mm |
| ALUMINIUM OXIDE - balls | Al2O3 99,5% | 1-50mm |
| ALUMINIUM OXIDE - balls | Al2O3 99,9% | 1-25mm |
| STEATITE - granulate and balls | granulated: 0,5-1,5mm → 4,5-5,5mm grinding balls: 3-70mm | |
| ZIRCOSIL ceramic bead | ZrO2 60%, SiO2 30% | 0,4-0,7mm → 2,8-3,3mm |
Kule szklane
| Nazwa produktu | Materiał | Średnice |
| DIAMOND PEARLS | glass beads, leadfree | 0,8-10,0mm |
| MINIBEADS | glass beads, leadfree | 0,2-0,4mm - 2,0-2,4mm |
| GLASS BEADS Q1 | glass beads, leadfree | 0,6-0,8mm - 3,5-4,0mm |
Kule stalowe
| Nazwa produktu | Materiał | Średnice |
| CARBON STEEL BALLS | C-Mn-steel | 20-80mm (większe na zamówienie) |
| CHROME STEEL BALLS | W 1.3505 / 100 CR 6 / class VI | 1,5-3,5mm |
| STAINLESS STEEL BALLS | W 1.4034 / X 40 CR 13 / 420 / class VI | 0,2-16mm |
Ochrona korozyjna
MICROGLAS GLASS FLAKES jest to produkt stworzony w celu do ochrony korozyjnej materiałów. Stanowią go bardzo drobne płatki borokrzemianowego szkła, których standardowe wymiary podano w w tabeli:
| RCF 600 (1/8 inch) | RCF 160 (1/64 inch) | RCF 015 | |
| grubość | około 5µm | około 5µm | około 5µm |
| wymiar | około 45-1700µm | około 45-300µm | około 45µm |
Kuleczki do zastosowań filtracyjnych
| Nazwa produktu | Materiał | Średnice |
| ALUMINIUM OXIDE - inert balls | Al2O3 99,7% | 6,4-25,4mm |
| MICROGLASS BEADS | soda-lime-silica glass | 40-80µm - 600-800µm |
| MICROGLASS BEADS - WL | soda-lime (A-glass) | 100-600µm - 400-850µm |
| GLASS POWDER - WL | soda-lime (A-glass) | <200µm |
Kuleczki jako materiał ścierający
| Nazwa produktu | Materiał | Średnice |
| GLASS BLASTING BEADS | soda-lime silica glass | 0-50µm - 400-800µm |
| MICROGLASS BEADS - WL | soda-lime (A-glass) | 100-600µm - 400-850µm |